| Freemium | {"title":"Multi-Step-Formulare","description":"Formulare werden in mehrere kurze Schritte zerlegt, was die wahrgenommene Komplexitaet senkt und Conversion-Raten gegenueber einseitigen Formularen messbar steigert."}, {"title":"Konditionale Logik und Branching","description":"Felder, Schritte und Thank-You-Pages lassen sich abhängig von Antworten ein- oder ausblenden und auf passende Funnels umleiten, um Leads vorzuqualifizieren."} … |
| Kostenpflichtig | {"title":"Exit-Intent-Technologie","description":"Erkennt die Mausbewegung kurz vor dem Verlassen der Seite und blendet im richtigen Moment ein Pop-up mit Angebot oder Lead-Magnet ein."}, {"title":"Drag-and-Drop-Builder","description":"Visueller Builder mit über 700 Vorlagen erlaubt das Erstellen von Pop-ups, Slide-ins, Bars und Fullscreen-Overlays ohne Code."} … |
| Freemium | {"title":"Drag-and-Drop Funnel-Editor","description":"Visueller No-Code-Editor mit Bloecken für Fragen, Berechnungen, Slidern, Uploads, Signaturen und Custom-HTML, ohne dass Entwicklungsressourcen benoetigt werden."}, {"title":"Konditionale Logik und Branching","description":"Antworten steuern den weiteren Funnel-Pfad, blenden Felder ein oder aus und leiten Nutzer auf individuelle Thank-You-Pages, was Lead-Qualifizierung automatisiert."} … |
| Freemium | Bewertungsaggregation aus 470+ Quellen, Google-Sterne Integration (offizieller Google-Partner) … |
| Kostenpflichtig | {"title":"KI-Lead-Prospector","description":"Recherchiert je nach Tarif 50 bis 500 qualifizierte Firmenadressen pro Monat in definierten Regionen und Branchen direkt im CRM."}, {"title":"Sales-Pipeline und Kontaktverwaltung","description":"Visuelle Sales-Pipeline mit Drag-and-Drop, Kontakt-Segmentierung, Wiedervorlagen und Dateiablage als operatives CRM-Fundament."} … |
| Kostenpflichtig | All-in-One CRM, Funnel- und Landingpage-Builder … |
| Unbekannt | Visuelle Sales-Pipeline, AI Sales Assistant … |
| Freemium | Cold Email Sequences, Multichannel Outreach … |
| Kostenpflichtig | Built-in Calling (200+ Laender, Power Dialer & Predictive Dialer), E-Mail-Sequenzen und KI-E-Mail-Assistent … |
| Kostenpflichtig | Lead- und Opportunity-Management mit konfigurierbaren Pipelines, Einstein GPT für generative KI im Vertrieb … |
| Kostenpflichtig | Kontaktverwaltung, Kontakthistorie & Kundenakte … |
| Kostenpflichtig | {"title":"Gated Content mit Smart-Button","description":"Smart-Buttons schalten Inhalte nach Lead-Registrierung oder Profil-Anreicherung frei und erzwingen so saubere Daten ohne harte Paywall."}, {"title":"Double-Opt-In-Prozesse","description":"Vollstaendig DSGVO-konforme DOI-Strecken mit Logging und Nachweisdokumentation pro Lead und Interaktion."} … |
| Kostenpflichtig | KI-basiertes Prospecting, Multichannel-Outreach … |
| Freemium | Website-Visitor-Identification, Echobot B2B-Datenbank … |
| Kostenpflichtig | {"title":"Website-Visitor-Identifizierung","description":"Identifiziert Unternehmen hinter anonymen Website-Besuchen per IP-Intelligence in Echtzeit, abgeglichen mit einer Datenbank von über 220 Millionen Unternehmen."}, {"title":"Real-Time Notifications","description":"Sofortige Benachrichtigungen per E-Mail, Slack oder Microsoft Teams, sobald ein Zielunternehmen die Website besucht - damit der Vertrieb unmittelbar reagieren kann."} … |
| Freemium | Deal Pipeline Management mit visuellem Kanban-Board und intelligenter Fortschrittsanzeige, Sales Sequences und Cadences für automatisierten Multi-Touch-E-Mail- und Anruf-Outreach … |
| Freemium | {"title":"B2B-Datenbank mit 275 Mio. Kontakten","description":"Zugriff auf über 275 Millionen verifizierte Kontakte und 73 Millionen Unternehmen mit E-Mails, Direktwahlen, Tech-Stacks und Firmographics für praezises Prospecting."}, {"title":"Multi-Channel-Sequenzen","description":"Outreach-Kampagnen über E-Mail, LinkedIn, Telefon und manuelle Tasks lassen sich in einer Sequenz orchestrieren, inklusive A/B-Tests und KI-Personalisierung pro Kontakt."} … |
| Freemium | Domain Search: alle E-Mail-Adressen und Muster einer Organisation auf einen Blick, E-Mail-Finder: berufliche Adresse eines namentlich gesuchten Ansprechpartners ermitteln … |
| Kostenpflichtig | {"title":"KI-Lead-Extraction","description":"Mit einem Klick extrahiert Konver Leads aus Websites, CRMs, Social-Profilen und Branchenverzeichnissen samt Kontaktdaten, Jobtitel und Firmographics."}, {"title":"Lead-Scoring auf 20+ Signalen","description":"KI-basiertes Lead-Scoring bewertet Fit und Conversion-Potenzial anhand von mehr als 20 Signalen, sodass SDRs sich auf die wahrscheinlichsten Kaeufer fokussieren."} … |
| Kostenpflichtig | Visuelle Deal-Pipeline mit Drag-and-drop, Kontakt- und Unternehmensverwaltung mit Aktivitätenhistorie … |
| Kostenpflichtig | Visitenkartenscanner mit KI-Erkennung in über 40 Sprachen, Messe-Badge- und QR-Code-Scan für Leadgenerierung … |
| Kostenpflichtig | Mobile-First-Funnel-Builder mit Smartphone-optimierten Templates, KI-Funnels zur automatischen Generierung kompletter Funnel-Pfade … |
| Freemium | Vertriebsautomatisierung, KI-Assistent Zia … |
| Freemium | Sales-Pipeline-Management, Freddy AI Insights … |
| Kostenpflichtig | |
| Freemium | Verifizierte Geschäftsemails, Direktwahlen und Mobilnummern … |
| Kostenpflichtig | {"title":"BPMN-Prozess-Editor","description":"Visueller Drag-and-Drop-Editor auf BPMN-2.0-Basis erlaubt komplexe Conversational-Flows ohne Programmierung."}, {"title":"Generative KI und Agentic RAG","description":"GPT- und Reasoning-Modelle mit Agentic RAG, Folgefragen, Anfrage-Splitter und Reranking liefern praezise Antworten auf eigenen Daten."} … |
| Kostenpflichtig | 900M+ LinkedIn-Profile als durchsuchbare B2B-Lead-Datenbank, Erweiterte Suche mit 40+ Filtern und Lead-Empfehlungen … |
| Kostenpflichtig | Live-Webinare, Automatisierte Webinare … |
| Freemium | E-Mail-Finder (LinkedIn & Domain), E-Mail-Verifier … |